skip navigation

STMA Knights Girls Basketball Stat Leaders

Career Scoring Leaders

Career Scoring Leaders
1 Tessa Johnson 2289 2018-2023
2 Mackenzie Kramer 1749 (1848) 2016-2020
3 Rae Johnson 1730 2012-2017
4 Rachel Jobes 1603 1997-2001
5 Sydney Tracy 1443 2010-2016
6 Jenna Stangler 1376 1997-2001
7 Brittani Wiese 1374 2005-2009
8 Jodi Reinschmidt 1290 2003-2006
9 Kendal Cox 1144 2016-2021
10 Christine Thorn 1,111 2008-2012
11 Marla Arns 1043 2002-2006
12 Emma Miller 1024 2017-2022
13 Natalie Van Wyhe 988 2009-2013
14 Bobbi Brendefur 986 2011-2015
15 Jadyn Hanson 909 2015-2019
16 Jaclyn Arns 893 2000-2004
17 Jeanne Dehmer 883 1981-1985
18 Carly Rothstein 850 2007-2010
19 Ja'Kahla Craft 836 2021-
19 Tanya Larson 825 1990-1994
20 Kitri Zezza 753 2013-2016
21 Vanessa Alexander 750 2015-2020
22 Miranda Nelson 731 2003-2006
23 Katie Williamson 695 1997-2001
24 Missy Zupon 668 1989-1993
25 Lizzy Heil 653 2013-2017
26 Jackie Radunz 646 1997-2001
27 Erin Autio 638 2010-2014
28 Lauri Grambart 629 1997-2001
29 Lily Tennyson 582 2016-2020
30 Sarah Barthel 568 1990-1994

Single Season Scoring leaders

Single Season Scoring Leaders
1 Tessa Johnson 744 2022-2023
2 Tessa Johnson 699 2021-2022
3 Kenzie Kramer 556 2019-2020
4 Rae Johnson 554 2015-2016
5 Tessa Johnson 541 2019-2020
6 Brittani Wiese 518 2008-2009
7 Jeanne Dehmer 510 1984-1985
8 Rachel Jobes 504 2000-2001
9 Christine Thorn 502 2011-2012
10 Jodi Reinschmidt 500 2005-2006
11 Rae Johnson 497 2016-2017
12 Sydney Tracy 495 2015-2016
13 Bobbi Brendefur 465 2014-2015
14 Marla Arns 463 2005-2006
15 Kenzie Kramer 453 2018-2019
16 Jenna Stangler 452 2000-2001
17 Ja'Kahla Craft 437 2022-2023
18 Mackenzie Kramer 434 2017-2018
19 Jodi Reinschmidt 424 2004-2005
20 Carly Rothstein 404 2008-2009
21 Ja'Kahla Craft 399 2021-2022
22 Jaclyn Arns 393 2001-2002
23 Rachel Jobes 384 1999-2000
24 Emma Miller 383 2021-2022
24 Kitri Zezza 383 2015-2016
26 Carly Rothstein 381 2009-2010
27 Rae Johnson 375 2014-2015

Season scoring average

Season Scoring Average Leaders
1 Tessa Johnson 23.3 2022-2023
2 Jeanne Dehmer 22.2 1984-1985
3 Tessa Johnson 21.8 2021-2022
4 Mackenzie Kramer 19.2 2019-2020
5 Rae Johnson 19.1 2016-2017
6 Tessa Johnson 18.7 2019-2020
7 Rae Johnson 18.4 2015-2016
7 Rachel Jobes 18.0 2000-2001
7 Christine Thorn 16.7 2011-2012
10 Brittani Wiese 16.7 2008-2009
11 Tanya Larson 16.7 1993-1994
12 Sydney Tracy 16.5 2015-2016
13 Rachel Jobes 16.4 1998-1999
14 Ja'Kahla Craft 16.2 2022-2023
15 Jodi Reinschmidt 16.1 2005-2006
16 Rachel Jobes 16.0 1999-2000
17 Jenna Stangler 15.7 1999-2000
18 Kenzie Kramer 15.6 2018-2019
19 Bobbi Brendefur 15.5 2014-2015
20 Emma Miller 15.4 2020-2021

Most points in a game

Single Game Scoring Highs
1 Tessa Johnson 51 Dec. 16, 2022 Chaska
2 Tessa Johnson 45 Feb. 21, 2023 Hopkins
3 Jeanne Dehmer 43 Feb. 5, 1985 Dassel-Cokato
4 Tessa Johnson 41 Jan. 20, 2023 Eden Prairie
4 Christine Thorn 41 Feb. 3,2012 Cambridge-Isanti
6 Tessa Johnson 36 Dec. 29, 2021 Chanhassen
6 Rachel Jobes 36 Feb. 19, 1998 Braham
8 Tessa Johnson 34 Jan. 9,2023 Elk River
8 Tessa Johnson 34 Feb. 24, 2023 Minnetonka
8 Christine Thorn 34 Feb. 10, 2012 Becker
11 Tessa Johnson 33 Dec. 28, 2022 Chanhassen
11 Tessa Johnson 33 Jan. 4, 2022 Blaine
11 Tessa Johnson 33 Jan. 18, 2022 Sartell
14 Tessa Johnson 32 Feb. 14, 2023 Blaine
14 Brittani Wiese 32 Feb. 6, 2009 Zimmerman
14 Rae Johnson 32 Jan. 24, 2014 Chisago Lakes
14 Rae Johnson 32 Feb. 28, 2017 Brainerd
18 Tessa Johnson 31 Dec. 30, 2022 O'Gorman
19 Rae Johnson 30 Jan. 7, 2017 Eastview
19 Natalie Van Wyhe 30 Jan. 3, 2012 Princeton
19 Carly Rothstein 30 Dec. 5, 2009 Willmar
19 Christine Thorn 30 Jan. 18, 2011 Cambridge-Isanti
23 Tessa Johnson 29 Mar. 16, 2023 Eden Prairie
23 Kenzie Kramer 29 Mar. 2, 2019 Buffalo
23 Rae Johnson 29 Mar. 14, 2014 Elk River
26 Tessa Johnson 28 Noc. 29, 2022 Rogers
26 Bobbi Brendefur 28 Feb. 5, 2015 North Branch
26 Marla Arns 28 Jan. 7, 2006 Sauk Rapids
26 Jodi Reinschmidt 28 Mar. 15, 2006 Hermantown
26 Carly Rothstein 28 Feb. 11, 2010 Cambridge-Isanti
31 Tessa Johnson 27 Mar. 18, 2023 Hopkins
31 Kenzie Kramer 27 Feb. 19, 2019 Rogers
31 Rae Johnson 27 Jan. 27, 2017 Buffalo
31 Rae Johnson 27 Feb. 3, 2017 Princeton
31 Rae Johnson 27 Dec. 11, 2014 Moorhead
31 Sydney Tracy 27 Feb. 3, 2015 St. Francis
31 Brittani Wiese 27 Jan. 10, 2009 Mayer-Lutheran
31 Brittani Wiese 27 Jan. 9, 2009 Cambridge-Isanti
31 Jodi Reinschmidt 27 Jan. 14, 2006 Armstrong
31 Tanya Larson 27 Nov. 30, 1993 Brooklyn Center
31 Tanya Larson 27 Dec. 21, 1993 Maple Lake
31 Rachel Jobes 27 Feb. 2, 1999 Waconia